Eredmények
Megnézheted, hogy kik teljesítették eddig a Várkört.
A szűrők segítségével szűkítheted a keresési feltételeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|
1456 | Pete József | 2025-07-13 07:40:59 | 34.25 Km | Túrázva | most teljesíti | |
1455 | Szegény Zsuzsanna | 2025-07-12 08:37:03 | 28.5 Km | Túrázva | 09:49:10 | sikeres teljesítés |
1454 | Nagy Ildi | 2025-07-12 08:37:59 | 28.5 Km | Túrázva | 09:48:39 | sikeres teljesítés |
1453 | Budavári Adrienn | 2025-07-13 07:41:00 | 34.25 Km | Túrázva | most teljesíti | |
1452 | Ráduly Csaba | 2025-06-28 09:38:26 | 35.5 Km | Egyéb | 05:30:40 | sikeres teljesítés |
1451 | Hetényi Anita | 2025-06-28 09:38:30 | 35.5 Km | Egyéb | 05:31:59 | sikeres teljesítés |
1450 | Kovács Eszter | 2025-06-14 06:17:14 | 28.5 Km | Túrázva | 04:53:30 | sikeres teljesítés |
1449 | Kiss Ferenc | 2025-06-14 06:17:09 | 28.5 Km | Túrázva | 04:53:31 | sikeres teljesítés |
1448 | Kiss Ferenc | 2025-06-08 07:17:46 | 28.5 Km | Futva | 03:38:49 | sikeres teljesítés |
1447 | Illés Gábor | 14 Km | Túrázva | hamarosan indul |
Pályainfó
Óév búcsúztató Zengő-túra - idén is!
2023-12-23 20:41:21December 30-án tartja a Pécsváradi Várbaráti Kör hagyományos Óév-búcsúztató Zengő túráját.
Levélküldés ideiglenesen szünetel!
2023-05-25 08:32:59Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren
Most teljesítik
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.