Eredmények
Megnézheted, hogy kik teljesítették eddig a Várkört.
A szűrők segítségével szűkítheted a keresési feltételeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|
1209 | Farkas Kíra | 2023-07-22 07:52:06 | 14 Km | Túrázva | 04:25:29 | sikeres teljesítés |
1208 | Hangácsi József | 2023-07-22 07:51:54 | 14 Km | Túrázva | 04:25:28 | sikeres teljesítés |
1207 | Hangácsi Józsefné | 2023-07-22 07:51:44 | 14 Km | Túrázva | 04:25:26 | sikeres teljesítés |
1206 | Kanàsz János | 2023-07-07 08:29:25 | 23 Km | Túrázva | 05:39:58 | sikeres teljesítés |
1205 | Rácz Tamás | 2023-07-07 08:29:43 | 23 Km | Túrázva | 05:39:31 | sikeres teljesítés |
1204 | Faragó Zoltán | 2023-07-06 07:48:07 | 35.5 Km | Túrázva | 10:12:40 | sikeres teljesítés |
1203 | Szamos Tamás Milán | 2023-07-01 07:15:49 | 23 Km | Túrázva | 05:49:08 | sikeres teljesítés |
1202 | Bényi Laura | 2023-07-01 07:15:30 | 23 Km | Túrázva | 05:49:22 | sikeres teljesítés |
1201 | Frank Gábor | 14 Km | Túrázva | hamarosan indul | ||
1200 | Frank Gábor | 23 Km | Túrázva | hamarosan indul |
Pályainfó
Levélküldés ideiglenesen szünetel!
2023-05-25 08:32:59Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren
Dagonya a Réka-Völgyben
2023-05-22 22:11:01Alternatív útvonal javasolt a völgybe ereszkedéshez a napokban!
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.