Eredmények
Megnézheted, hogy kik teljesítették eddig a Várkört.
A szűrők segítségével szűkítheted a keresési feltételeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|
1124 | Horváth Szabolcs | 2023-01-07 09:42:09 | 14 Km | Túrázva | 05:26:45 | sikeres teljesítés |
1123 | Glósz Viktor | 2023-01-06 11:06:17 | 23 Km | Túrázva | 04:29:49 | sikeres teljesítés |
1122 | Cseh Richárd | 28.5 Km | Túrázva | hamarosan indul | ||
1121 | Rauch Gyula | 28.5 Km | Túrázva | hamarosan indul | ||
1120 | Molnár Attila | 2023-01-03 07:59:58 | 28.5 Km | Túrázva | 06:34:34 | sikeres teljesítés |
1119 | Dukai Róbert | 2023-01-03 07:58:40 | 28.5 Km | Túrázva | 06:34:00 | sikeres teljesítés |
1118 | Molnár Attila | 2023-01-03 07:57:12 | 28.5 Km | Túrázva | részleges teljesítés | |
1117 | Drinóczi Réka | 2023-01-01 09:50:55 | 23 Km | Túrázva | 05:08:02 | sikeres teljesítés |
1116 | Nagy Péter | 2023-01-01 09:51:05 | 23 Km | Túrázva | 05:08:02 | sikeres teljesítés |
1115 | Molnár Judit | 2023-01-01 10:34:58 | 14 Km | Túrázva | 04:30:21 | sikeres teljesítés |
Pályainfó
Levélküldés ideiglenesen szünetel!
2023-05-25 08:32:59Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren
Dagonya a Réka-Völgyben
2023-05-22 22:11:01Alternatív útvonal javasolt a völgybe ereszkedéshez a napokban!
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.