Eredmények
Megnézheted, hogy kik teljesítették eddig a Várkört.
A szűrők segítségével szűkítheted a keresési feltételeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|
930 | Keresztes József | 2022-01-26 07:04:55 | 23 Km | Túrázva | 06:29:56 | sikeres teljesítés |
929 | Rostás Mónika | 2022-01-04 09:05:20 | 14 Km | Túrázva | 03:52:09 | sikeres teljesítés |
928 | Domonkos Tamás | 2022-01-04 09:05:19 | 14 Km | Túrázva | 03:52:10 | sikeres teljesítés |
927 | Szaller Károly | 2022-01-04 07:50:06 | 28.5 Km | Túrázva | 08:40:57 | sikeres teljesítés |
926 | Eperjesi József | 2022-01-04 07:52:35 | 28.5 Km | Túrázva | 08:38:01 | sikeres teljesítés |
925 | Győrpál Árpád | 2022-01-04 07:48:41 | 28.5 Km | Túrázva | 08:42:36 | sikeres teljesítés |
924 | Tarczal Sándor | 2022-01-04 07:50:31 | 28.5 Km | Túrázva | 08:39:56 | sikeres teljesítés |
923 | Kiss Ferenc | 2022-01-03 09:28:24 | 35.5 Km | Futva | 04:19:14 | sikeres teljesítés |
922 | Lévai Gábor | 2022-01-02 07:07:32 | 14 Km | Futva | 02:20:46 | sikeres teljesítés |
921 | Kiss Ferenc | 2021-12-31 11:13:32 | 14 Km | Túrázva | 03:31:56 | sikeres teljesítés |
Pályainfó
Januári vadászatok
2022-01-05 20:19:29Az egész hónapban zajló társas vadászatok a Várkör minden távját érintik.
Erdőlátogatási korlátozások decemberben
2021-12-08 19:46:15A megjelölt időszakokban a Várkör zárva tart.
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.