Eredmények

Megnézheted, hogy kik teljesítették eddig a Várkört. A szűrők segítségével szűkítheted a keresési feltételeket.
# Név Indulás Táv Teljesítés módja Idő Státusz
23 Gelencsér János 2019-10-12 07:55:28 28.5 Km Túrázva 09:38:07 sikeres teljesítés
22 Bozóki Ferenc 2019-10-06 09:51:30 28.5 Km Túrázva 07:52:31 sikeres teljesítés
21 Simó Boglárka 2019-10-06 09:51:45 28.5 Km Túrázva 07:52:06 sikeres teljesítés
20 Takács Ferenc 2019-10-06 08:18:39 28.5 Km Túrázva 09:02:16 sikeres teljesítés
19 Nógrádi Zsuzsa 2019-10-06 08:17:05 28.5 Km Túrázva 09:06:05 sikeres teljesítés
18 Király Judit 2019-10-06 09:14:30 28.5 Km Túrázva 08:07:32 sikeres teljesítés
17 Fa Katalin 2019-10-31 10:22:42 28.5 Km Túrázva 07:18:34 sikeres teljesítés
16 Szigetvári Zoltán 2019-10-31 10:22:24 28.5 Km Túrázva 07:18:46 sikeres teljesítés
15 Soós András 2019-10-04 08:28:34 28.5 Km Túrázva 08:16:45 sikeres teljesítés
14 Juhász Judit 2019-10-23 08:21:55 28.5 Km Túrázva 07:25:55 sikeres teljesítés

Pályainfó

Óév búcsúztató Zengő-túra - idén is!

2023-12-23 20:41:21

December 30-án tartja a Pécsváradi Várbaráti Kör hagyományos Óév-búcsúztató Zengő túráját.

Levélküldés ideiglenesen szünetel!

2023-05-25 08:32:59

Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren

Rólunk írták

Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni

2021-05-13 18:24:54

A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.

Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben

2021-04-10 22:11:10

A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.