Eredmények
Megnézheted, hogy kik teljesítették eddig a Várkört.
A szűrők segítségével szűkítheted a keresési feltételeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|
951 | Kiss Ferenc | 2022-03-06 09:26:33 | 34.25 Km | Futva | 04:32:53 | sikeres teljesítés |
950 | Keresztes József | 2022-05-06 07:03:31 | 28.5 Km | Túrázva | 07:09:59 | sikeres teljesítés |
949 | György Melinda | 2022-02-20 09:59:18 | 23 Km | Túrázva | 04:09:33 | sikeres teljesítés |
948 | Kiss Ferenc | 2022-02-20 09:59:20 | 23 Km | Túrázva | 04:09:20 | sikeres teljesítés |
947 | Bognár Eszter | 2022-02-13 08:05:31 | 23 Km | Túrázva | 06:42:31 | sikeres teljesítés |
946 | Vázsonyi Mátè | 2022-02-13 08:06:18 | 23 Km | Túrázva | 06:41:48 | sikeres teljesítés |
945 | Vázsonyi Jakab | 2022-02-13 08:09:27 | 23 Km | Túrázva | 06:38:45 | sikeres teljesítés |
944 | Bognár Péter | 2022-02-13 08:04:53 | 23 Km | Túrázva | 06:43:04 | sikeres teljesítés |
943 | Rédei Eszter | 2022-02-12 07:35:43 | 28.5 Km | Túrázva | 08:08:56 | sikeres teljesítés |
942 | Kardos Valentin | 2022-02-12 07:35:39 | 28.5 Km | Túrázva | 08:09:09 | sikeres teljesítés |
Pályainfó
Januári vadászatok
2022-01-05 20:19:29Az egész hónapban zajló társas vadászatok a Várkör minden távját érintik.
Erdőlátogatási korlátozások decemberben
2021-12-08 19:46:15A megjelölt időszakokban a Várkör zárva tart.
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.