Eredmények
Megnézheted, hogy kik teljesítették eddig a Várkört.
A szűrők segítségével szűkítheted a keresési feltételeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|
94 | Nyaka Dávid | 2019-12-30 09:33:55 | 28.5 Km | Túrázva | 07:39:34 | sikeres teljesítés |
93 | Kovács Szilárd | 2019-12-30 09:50:07 | 14 Km | Túrázva | 03:08:40 | sikeres teljesítés |
92 | Halasi Györgyi | 2019-12-30 09:47:01 | 14 Km | Túrázva | feladta | |
91 | Szabadkai Brigitta | 14 Km | Túrázva | hamarosan indul | ||
90 | Villai Eszter | 2019-12-30 09:38:34 | 14 Km | Túrázva | 03:43:07 | sikeres teljesítés |
89 | Vörös Fanni | 2019-12-30 09:38:10 | 14 Km | Túrázva | 03:43:21 | sikeres teljesítés |
88 | Keresztes György | 2020-01-05 09:04:13 | 14 Km | Túrázva | 04:44:43 | sikeres teljesítés |
87 | Keresztes Erika | 2020-01-05 09:03:38 | 14 Km | Túrázva | 04:45:12 | sikeres teljesítés |
86 | Keszler Zoltán | 2019-12-30 08:57:52 | 14 Km | Túrázva | 02:58:40 | sikeres teljesítés |
85 | Vég Zsolt | 2019-12-30 08:57:54 | 14 Km | Túrázva | 02:58:45 | sikeres teljesítés |
Pályainfó
Zár az arborétum Püspökszentlászlón!
2020-11-22 14:35:10A járványhelyzet miatt idén korábban zárt a kastély és a kert.
Egy évesek lettünk!
2020-08-22 22:18:092019. augusztus 22-én Putnoki Gábor bringára pattant, és négy óra múlva már újra a vár előtt szállt le a nyeregből, ezzel ő lett a Várkör első hivatalos teljesítője.
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
A Kelet-Mecsek csodáit kínálja a magyar Svájc körtúrája
2020-08-21 08:05:17Az eltelt egy év alatt több mint háromszázan teljesítették valamelyik távot.
Bebarangoltuk a Kelet-Mecseket, kalandos volt a túra
2020-07-20 14:28:31A Pécsváradi Várkör 28 kilométeres távját már októberben teljesítettük, azóta újabb útvonalakat jelöltek ki, többek között egy 35 kilométeres kört is, így a napokban ezt is bejártuk.