Eredmények
Megnézheted, hogy kik teljesítették eddig a Várkört.
A szűrők segítségével szűkítheted a keresési feltételeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|
679 | Rácz Gábor | 2021-03-28 07:03:56 | 28.5 Km | Futva | 04:18:48 | sikeres teljesítés |
678 | Kiss Ferenc | 2021-03-21 08:39:43 | 28.5 Km | Túrázva | 04:14:48 | sikeres teljesítés |
677 | Almási István | 2021-03-13 09:36:29 | 14 Km | Túrázva | 05:10:15 | sikeres teljesítés |
676 | Berta Jánosné | 2021-03-13 09:36:45 | 14 Km | Túrázva | 05:14:04 | sikeres teljesítés |
675 | Dr. Makkos-Weisz Attila | 2021-03-13 09:02:23 | 14 Km | Túrázva | 03:08:06 | sikeres teljesítés |
674 | Sáfár Kinga | 2021-03-13 09:36:24 | 14 Km | Túrázva | 05:12:51 | sikeres teljesítés |
673 | Fenyvesi János Tamás | 2021-03-11 14:48:44 | 14 Km | Túrázva | 02:19:16 | sikeres teljesítés |
672 | Üst Attila | 2021-03-14 08:47:12 | 35.5 Km | Túrázva | 07:07:58 | sikeres teljesítés |
671 | Dr. Horváth Andrea | 2021-03-06 14:55:16 | 14 Km | Futva | 01:54:36 | sikeres teljesítés |
670 | Parti-Dózsa Adrienn | 2021-03-28 08:45:00 | 23 Km | Túrázva | 07:01:20 | sikeres teljesítés |
Pályainfó
Óév búcsúztató Zengő-túra - idén is!
2023-12-23 20:41:21December 30-án tartja a Pécsváradi Várbaráti Kör hagyományos Óév-búcsúztató Zengő túráját.
Levélküldés ideiglenesen szünetel!
2023-05-25 08:32:59Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.