Eredmények
Megnézheted, hogy kik teljesítették eddig a Várkört.
A szűrők segítségével szűkítheted a keresési feltételeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | Purget Gábor | 2019-12-30 08:21:49 | 14 Km | Futva | 02:17:17 | sikeres teljesítés |
79 | Spath Róbert | 2019-12-30 09:33:27 | 28.5 Km | Túrázva | 07:39:55 | sikeres teljesítés |
78 | Présel József | 2019-12-25 10:47:46 | 14 Km | Túrázva | 04:20:11 | sikeres teljesítés |
77 | Orsós Tibor | 2019-12-25 10:48:12 | 14 Km | Túrázva | 04:20:01 | sikeres teljesítés |
76 | Présel Boglárka | 2019-12-25 10:48:23 | 14 Km | Túrázva | 04:19:25 | sikeres teljesítés |
75 | Magyar Éva | 2019-12-30 09:41:46 | 14 Km | Túrázva | 04:49:21 | sikeres teljesítés |
74 | Mészáros Attila | 2019-12-25 10:48:44 | 14 Km | Túrázva | 04:18:55 | sikeres teljesítés |
73 | Hermec Réka | 2019-12-30 10:36:27 | 14 Km | Túrázva | 04:16:17 | sikeres teljesítés |
72 | Hermecné Gálicz Mária | 2019-12-30 10:36:41 | 14 Km | Túrázva | 04:16:09 | sikeres teljesítés |
71 | Hermec Rudolf | 2019-12-30 10:35:57 | 14 Km | Túrázva | 04:16:30 | sikeres teljesítés |
Pályainfó
Januári vadászatok
2022-01-05 20:19:29Az egész hónapban zajló társas vadászatok a Várkör minden távját érintik.
Erdőlátogatási korlátozások decemberben
2021-12-08 19:46:15A megjelölt időszakokban a Várkör zárva tart.
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.