Eredmények
Megnézheted, hogy kik teljesítették eddig a Várkört.
A szűrők segítségével szűkítheted a keresési feltételeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|
1257 | Salamon Szilvia | 2023-11-20 08:56:41 | 28.5 Km | Túrázva | 08:32:10 | sikeres teljesítés |
1256 | Benkő Pamela | 2023-11-20 08:55:45 | 28.5 Km | Túrázva | 08:32:50 | sikeres teljesítés |
1255 | Szeitz Gábor | 2023-10-29 08:22:21 | 14 Km | Túrázva | 04:21:57 | sikeres teljesítés |
1254 | Ambachné Daum Anita | 2023-10-29 08:23:06 | 14 Km | Túrázva | 04:20:59 | sikeres teljesítés |
1253 | Papp Luca Panna | 2023-10-29 08:23:55 | 14 Km | Túrázva | 04:20:26 | sikeres teljesítés |
1252 | Ambach Attila | 2023-10-29 08:22:50 | 14 Km | Túrázva | 04:21:28 | sikeres teljesítés |
1251 | Bognár Gábor | 2023-10-29 08:22:38 | 14 Km | Túrázva | 04:21:54 | sikeres teljesítés |
1250 | Németh István | 2023-10-26 09:37:08 | 28.5 Km | Túrázva | 07:07:06 | sikeres teljesítés |
1249 | Házi Gèza | 2023-10-26 09:37:17 | 28.5 Km | Túrázva | 07:07:13 | sikeres teljesítés |
1248 | Rácz Tamás | 2023-10-26 09:36:59 | 28.5 Km | Túrázva | 07:07:23 | sikeres teljesítés |
Pályainfó
Óév búcsúztató Zengő-túra - idén is!
2023-12-23 20:41:21December 30-án tartja a Pécsváradi Várbaráti Kör hagyományos Óév-búcsúztató Zengő túráját.
Levélküldés ideiglenesen szünetel!
2023-05-25 08:32:59Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.