Eredmények
Megnézheted, hogy kik teljesítették eddig a Várkört.
A szűrők segítségével szűkítheted a keresési feltételeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|
259 | Horváth Kornélia | 2020-06-12 08:46:45 | 28.5 Km | Futva | 03:13:21 | sikeres teljesítés |
258 | Bizse Bulcsú | 2020-06-07 10:28:51 | 14 Km | Túrázva | 03:23:00 | sikeres teljesítés |
257 | Végső László | 14 Km | Futva | hamarosan indul | ||
256 | Bizse Roberta | 2020-06-07 10:29:16 | 14 Km | Túrázva | 03:22:41 | sikeres teljesítés |
255 | Morovik Kitti | 2020-06-07 08:29:41 | 14 Km | Túrázva | 03:43:02 | sikeres teljesítés |
254 | Morovik Pálma | 2020-06-07 08:28:43 | 14 Km | Túrázva | 03:43:47 | sikeres teljesítés |
253 | Morovik Attila | 2020-06-07 08:28:34 | 14 Km | Túrázva | 03:44:11 | sikeres teljesítés |
252 | Morovikné Szőts Lilla | 2020-06-07 08:28:16 | 14 Km | Túrázva | 03:44:14 | sikeres teljesítés |
251 | Hilmerné Bartos Delinke | 14 Km | Túrázva | hamarosan indul | ||
250 | Kanta-Györkő Benedek | 2020-06-06 09:54:34 | 14 Km | Túrázva | 05:07:14 | sikeres teljesítés |
Pályainfó
Levélküldés ideiglenesen szünetel!
2023-05-25 08:32:59Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren
Dagonya a Réka-Völgyben
2023-05-22 22:11:01Alternatív útvonal javasolt a völgybe ereszkedéshez a napokban!
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.