Eredmények

Megnézheted, hogy kik teljesítették eddig a Várkört. A szűrők segítségével szűkítheted a keresési feltételeket.
# Név Indulás Táv Teljesítés módja Idő Státusz
29 Dorn Ádám 2019-10-12 08:13:36 28.5 Km Túrázva 09:29:05 sikeres teljesítés
28 Czinege László 2019-10-12 07:21:11 28.5 Km Túrázva 07:29:13 sikeres teljesítés
27 Szauer Zsófia 2019-10-12 07:20:21 28.5 Km Túrázva 07:29:36 sikeres teljesítés
26 Dorn Máté 2019-10-12 08:12:25 28.5 Km Túrázva 09:30:22 sikeres teljesítés
25 Brandt Zsuzsanna 2019-10-12 08:13:25 28.5 Km Túrázva 09:30:33 sikeres teljesítés
24 Posztós András 2019-10-12 07:56:04 28.5 Km Túrázva 09:37:45 sikeres teljesítés
23 Gelencsér János 2019-10-12 07:55:28 28.5 Km Túrázva 09:38:07 sikeres teljesítés
22 Bozóki Ferenc 2019-10-06 09:51:30 28.5 Km Túrázva 07:52:31 sikeres teljesítés
21 Simó Boglárka 2019-10-06 09:51:45 28.5 Km Túrázva 07:52:06 sikeres teljesítés
20 Takács Ferenc 2019-10-06 08:18:39 28.5 Km Túrázva 09:02:16 sikeres teljesítés

Pályainfó

Óév búcsúztató Zengő-túra - idén is!

2023-12-23 20:41:21

December 30-án tartja a Pécsváradi Várbaráti Kör hagyományos Óév-búcsúztató Zengő túráját.

Levélküldés ideiglenesen szünetel!

2023-05-25 08:32:59

Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren

Rólunk írták

Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni

2021-05-13 18:24:54

A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.

Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben

2021-04-10 22:11:10

A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.