Eredmények
Megnézheted, hogy kik teljesítették eddig a Várkört.
A szűrők segítségével szűkítheted a keresési feltételeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|
1309 | Török András | 2024-09-21 11:58:59 | 28.5 Km | Futva | 04:01:41 | sikeres teljesítés |
1308 | Prokos Hedvig | 2024-09-21 11:59:16 | 28.5 Km | Futva | 04:01:30 | sikeres teljesítés |
1307 | Gergász Attila | 2024-09-08 07:39:27 | 23 Km | Túrázva | 06:04:20 | sikeres teljesítés |
1306 | Kühár Zsuzsanna | 2024-09-08 07:38:06 | 23 Km | Túrázva | 06:01:05 | sikeres teljesítés |
1305 | Szeitz Gábor | 2024-09-08 07:37:10 | 23 Km | Túrázva | 06:06:21 | sikeres teljesítés |
1304 | Papp László | 2024-09-08 07:39:57 | 23 Km | Túrázva | 06:02:50 | sikeres teljesítés |
1303 | Ambach Attila | 2024-09-08 07:37:39 | 23 Km | Túrázva | 06:01:22 | sikeres teljesítés |
1302 | Üst Attila | 2024-08-04 08:25:41 | 28.5 Km | Túrázva | 05:35:20 | sikeres teljesítés |
1301 | Kormos Edina | 2024-07-20 14:23:25 | 14 Km | Futva | 01:30:20 | sikeres teljesítés |
1300 | Pinczés Olga | 2024-09-21 07:40:39 | 35.5 Km | Túrázva | 09:32:04 | sikeres teljesítés |
Pályainfó
Óév búcsúztató Zengő-túra - idén is!
2023-12-23 20:41:21December 30-án tartja a Pécsváradi Várbaráti Kör hagyományos Óév-búcsúztató Zengő túráját.
Levélküldés ideiglenesen szünetel!
2023-05-25 08:32:59Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.